| Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 |
| Усиление антенны, дБ | 8-9 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1.5 |
| Поляризация | Линейная |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 (F разъём) |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
| Разъём | F- female |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -40 … +50 |
| Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
| Кроссполяризационная развязка не менее, дБ | < |
